Web予約
当店ではお電話予約の他にホームページ上からの予約受付も行っております。空き時間をご確認の上ご予約ください。ご予約時の注意またはWeb予約について必ずヘルプをお読みください。
各お部屋セラピスト一人のサロンのため女性専用完全予約制とさせて頂きます。ご夫婦、カップルの場合はご相談ください。
"深い癒し"のため、閑静な住宅地のマンションの一室にその場を設けております。
場所等、詳しくはご予約頂いたお客様にご連絡させて頂きます。
当日、前日のご予約はお電話でお願い致します。
ご予約に際しては必ずヘルプパネルの内容をよくお読み下さい。
◎:予約できます。○エ:エステティックのみ予約できます。○ボ:ボディマッサージのみ予約できます。×:予約できません。
| 7月 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 1日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4日(日) | |||||||||
| 5日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11日(日) | |||||||||
| 12日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 16日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18日(日) | |||||||||
| 19日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 25日(日) | |||||||||
| 26日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 27日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 28日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 29日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 31日(土) | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8月 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 1日(日) | |||||||||
| 2日(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5日(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 7日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8日(日) | |||||||||
| 9日(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12日(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15日(日) | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 16日(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19日(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22日(日) | |||||||||
| 23日(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 24日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26日(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 27日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29日(日) | |||||||||
| 30日(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 31日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
